Nous nous sommes concentrés depuis le début de ce projet au financement de jeunes entreprises, apportant une solution technique à un besoin, à une faiblesse structurelle. Cependant, des initiatives locales basées sur la communauté et la préservation d’un éco-système peuvent aussi profiter d’un financement privé, sur le modèle des fonds d’investissements. Voici un exemple avec Livelihoods: un business model innovant et une cible qui se compte en million de petits producteurs.
Date de création | 2008 |
Membres fondateurs | Danone a crée en 2008 le Fond Danone pour la nature dans le cadre de sa politique Sociale et Responsable. En 2011, le fond a été ouvert à d’autres parties prenantes et a été renommé en Livelihoods |
Membres de l’équipe | Bernard Giraud (Co-fondateur) Jean Pierre Rennaud (Co-fondateur) Guillaume Bouculat (Directeur des opérations) |
Zone géographique d’action | Amerique du sud, Asie et Afrique |
Secteur | Agriculture et la chaine d’approvisionnement liée |
Point forts | Issue de partenariat avec des industriels de l’agroalimentaire, avec une équipe managériale dotée de compétences solides dans le domaine, Livelihoods se distingue par sa volonté de créer une agriculture résiliente et renforcer les communautés. Avec des partenariats avec des ONG locales, des investisseurs à la recherche de compensation carbone ou d’investissement dans le cadre de leur politique SRI, Livelihood se place au centre de la réalisation du projet. |
Finance d’impact | Oui. L’investissement de Livelihoods prend la forme d’un suivi de projet sur 10 à 20 ans, avec une intégration en amont du facteur Social (conditions de vie des communautés rurales, accès a l’éducation, l’eau…), Environemental (avec la conservation des qualités du sol, de la séquestration du CO2, de la biodiversité) et un rendement pour les investisseurs (principalement avec une meilleure source d’approvisionnementet des crédits Carbone) |
Fonds | Livelihoods Fund for Family Farming: Le but de ce fond est de sécuriser l’approvisionnement des partenaires du fonds, en développant l’agriculture familiale. 120Mios EUR investis dans le monde
Livelihoods Carbon Fund: investi dans l’économie du carbone (par exemple avec l’agroforesterie, la préservation de la mangrove..): 40Mios EUR investis pour une cible de 100Mios EUR |
Ticket moyen | Le fond s’oriente sur des projets à grande échelle (plusieurs milliers d’hectares) pour permettre de maximiser la création de valeur pour les parties prenantes : ONG, Partenaires public et privé, et l’impact créé. |
Type de participation | préfinancement du projet aux ONGs pour développer les projets-pilotes. |
Conditions d’investissement: | Le projet doit contribuer à l’autonomie des agriculteurs, avec des pratiques agricoles efficaces, abordables et reproductibles |
Implantations | 48-50 rue de la Victoire 75009 Paris |
Site web | http://www.livelihoods.eu |
Contact | +33 1 44 35 26 15 ou http://www.livelihoods.eu/fr/contact/ |